Всё о КХЛ

Турнирная таблица КХЛ

Общий зачёт Восточная конференция Западная конференция Дивизион Тарасова Дивизион Харламова Дивизион Чернышёва Дивизион Боброва
#КомандаИ ВВОВБ ПБПОП ШО % очковФорма
1 Локомотив 11 8 1 0 0 0 2 27–18 18 81.8
2 Металлург 11 6 1 1 0 1 2 34–22 17 77.3
3 ЦСКА 11 7 0 1 0 0 3 37–21 16 72.7
4 Нефтехимик 11 7 0 0 0 1 3 37–26 15 68.2
5 Ак Барс 11 3 2 2 1 0 3 29–23 15 68.2
6 Торпедо 10 6 0 1 0 0 3 28–18 14 70.0
7 СКА 9 5 2 0 0 0 2 34–24 14 77.8
8 Салават Юлаев 10 6 0 0 0 1 3 33–26 13 65.0
9 Шанхай Дрэгонс 8 4 2 0 0 0 2 25–22 12 75.0
10 Спартак 10 5 0 0 0 1 4 26–20 11 55.0
11 Динамо Москва 12 2 1 2 0 1 6 22–31 11 45.8
12 Барыс 10 5 0 0 0 0 5 38–29 10 50.0
13 Автомобилист 10 4 0 0 0 2 4 27–29 10 50.0
14 Северсталь 10 4 0 0 1 1 4 19–25 10 50.0
15 Динамо Минск 10 3 0 0 2 2 3 29–33 10 50.0
16 Амур 9 4 0 0 0 1 4 15–16 9 50.0
17 Трактор 9 2 2 0 0 0 5 19–25 8 44.4
18 Авангард 9 1 3 0 0 0 5 16–24 8 44.4
19 Адмирал 10 2 0 1 2 0 5 21–25 8 40.0
20 Сибирь 10 2 0 0 2 0 6 18–32 6 30.0
21 Лада 11 1 0 0 0 3 7 20–45 5 22.7
22 ХК Сочи 10 2 0 0 0 0 8 14–34 4 20.0

И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — шайбы, О — очки, % очков — доля набранных очков от возможных. Форма — результаты шести последних игр (справа самая свежая): победа, поражение.