СКА
Западная конференция9-е место
Очки26
Игры26
Победы12
Шайбы75–79
1,00очка за игру
2,88шайбы за игру
3,04пропущено за игру
50%набрано очков
Форма
Лучший бомбардир:
Николай Голдобин 3+18=21
Место в таблице
| Таблица | Место | И | В | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий зачёт | 18 | 26 | 12 | 75–79 | 26 |
| Западная конференция | 9 | 26 | 12 | 75–79 | 26 |
| Дивизион Боброва | 3 | 26 | 12 | 75–79 | 26 |
Состав
| № | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1 | Вратарь | |
| 31 | Вратарь | |
| 73 | Вратарь | |
| 82 | Вратарь | |
| Вратарь | ||
| Защитники | ||
| 3 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 8 | Защитник | |
| 9 | Защитник | |
| 22 | Защитник | |
| 28 | Защитник | |
| 34 | Защитник | |
| 42 | Защитник | |
| 62 | Защитник | |
| 85 | Защитник | |
| Защитник | ||
| Защитник | ||
| Защитник | ||
| Нападающие | ||
| 7 | Центральный нападающий | |
| 13 | Правый нападающий | |
| 16 | Левый нападающий | |
| 17 | Нападающий | |
| 20 | Правый нападающий | |
| 21 | Центральный нападающий | |
| 23 | Центральный нападающий | |
| 47 | Нападающий | |
| 53 | Нападающий | |
| 55 | Нападающий | |
| 69 | Нападающий | |
| 70 | Центральный нападающий | |
| 71 | Центральный нападающий | |
| 76 | Нападающий | |
| 78 | Центральный нападающий | |
| 87 | Правый нападающий | |
| 88 | Нападающий | |
| 90 | Левый нападающий | |
| 91 | Нападающий | |
| 97 | Центральный нападающий | |
| 98 | Нападающий | |
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Правый нападающий | ||
Ближайшие матчи
Последние результаты
О клубе
Город: Санкт-Петербург · Арена: SKA Arena
Новости о команде Все новости →
Дадонов подписал контракт с «Ак Барсом»
Вернётся ли «Ак Барс» в зону плей-офф?
Кто избежит второго поражения подряд в Нижнекамске?
Кто выйдет вперёд в сезонной серии «Сибири» и «Трактора»?
Хет-трики Бэйли и Пивчулина, камбэк «Северстали», крупные победы «Локомотива» и СКА
Клубный рекорд Белозёрова, 100 шайб Дица. Ожидаемые события недели