Всё о КХЛ

Бомбардиры и ассистенты КХЛ

Бомбардиры Ассистенты Гол + пас
#Игрок КомандаИ Ш П О
1 Джастин Бейли Барыс Барыс 26 16 11 27
2 Максим Соркин ЦСКА ЦСКА 25 13 5 18
3 Нэйтан Тодд Металлург Металлург 27 12 13 25
4 Натан Лежар Трактор Трактор 27 12 7 19
5 Дмитрий Яскин Шанхай Дрэгонс Шанхай Дрэгонс 25 12 5 17
6 Шелдон Ремпал Салават Юлаев Салават Юлаев 27 11 13 24
7 Брет Муррэй Шанхай Дрэгонс Шанхай Дрэгонс 25 11 7 18
8 Тайс Томпсон Барыс Барыс 26 11 3 14
9 Денис Венгрыжановский ХК Сочи ХК Сочи 26 11 1 12
10 Прохор Полтапов ЦСКА ЦСКА 25 10 11 21
11 Даниил Сероух Торпедо Торпедо 26 10 8 18
12 Alexander Belyayev Спартак Спартак 23 10 3 13
13 Андрей Белозёров Нефтехимик Нефтехимик 27 9 12 21
14 Даниэль Спронг Автомобилист Автомобилист 20 9 10 19
15 Сергей Плотников СКА СКА 24 9 8 17
16 Александр Кадейкин Автомобилист Автомобилист 25 9 8 17
17 Василий Атанасов СКА СКА 26 9 7 16
18 David Chen Шанхай Дрэгонс Шанхай Дрэгонс 25 9 5 14
19 Денис Ян Северсталь Северсталь 26 9 4 13
20 Данил Пивчулин Спартак Спартак 27 9 4 13
21 Максим Летунов Динамо Москва Динамо Москва 28 9 4 13
22 Герман Точилкин Нефтехимик Нефтехимик 23 9 3 12
23 Дмитрий Бучельников ЦСКА ЦСКА 25 9 3 12
24 Александр Жаровский Салават Юлаев Салават Юлаев 26 8 14 22
25 Егор Виноградов Торпедо Торпедо 24 8 11 19
26 Джош Лейво Авангард Авангард 25 8 11 19
27 Николай Коваленко ЦСКА ЦСКА 24 8 9 17
28 Руслан Исхаков Металлург Металлург 25 8 9 17
29 Джек Родевальд Салават Юлаев Салават Юлаев 25 8 9 17
30 Никита Михайлис Металлург Металлург 25 8 9 17
31 Александр Радулов Локомотив Локомотив 17 8 8 16
32 Даниил Вовченко Металлург Металлург 25 8 8 16
33 Семён Симонов Барыс Барыс 26 8 8 16
34 Иван Муранов Адмирал Адмирал 26 8 8 16
35 Сергей Гончарук Торпедо Торпедо 26 8 6 14
36 Семён Терехов Ак Барс Ак Барс 27 8 6 14
37 Майкл Маклеод Авангард Авангард 18 8 5 13
38 Энтони Камара Адмирал Адмирал 25 8 4 12
39 Марат Хайруллин ЦСКА ЦСКА 25 7 13 20
40 Григорий Денисенко Ак Барс Ак Барс 28 7 13 20
41 Люк Джонсон Металлург Металлург 20 7 11 18
42 Кирилл Семёнов Ак Барс Ак Барс 28 7 11 18
43 Рафаэль Бикмуллин Нефтехимик Нефтехимик 25 7 9 16
44 Эндрю Потуралски Авангард Авангард 25 7 9 16
45 Дамир Жафяров Нефтехимик Нефтехимик 23 7 8 15
46 Михаил Григоренко Трактор Трактор 26 7 8 15
47 Виталий Абрамов Амур Амур 24 7 6 13
48 Егор Филин Спартак Спартак 25 7 6 13
49 Станислав Галиев Динамо Минск Динамо Минск 26 7 6 13
50 Данил Алалыкин Салават Юлаев Салават Юлаев 22 7 5 12

И — игры, Ш — шайбы, П — передачи, О — очки (шайбы + передачи). Показаны первые 50.

Лучшие бомбардиры КХЛ 2026/27

Рейтинг игроков чемпионата КХЛ по результативности: шайбы, голевые передачи и набранные очки (очки — это шайбы плюс передачи). Сейчас лидирует Джастин Бейли (Барыс): 27 очков в 26 матчах.

Нажмите на имя игрока, чтобы увидеть его карточку, статистику сезона и партнёров по команде; результативность команд сравнивайте в турнирной таблице.