Всё о КХЛ

Турнирная таблица КХЛ

Общий зачёт Восточная конференция Западная конференция Дивизион Тарасова Дивизион Харламова Дивизион Чернышёва Дивизион Боброва
#КомандаИ ВВОВБ ПБПОП ШО % очковФорма
1 Локомотив Ярославль 11 8 1 0 0 0 2 27–18 26 78.8
2 ЦСКА Москва 11 7 0 1 0 0 3 37–21 23 69.7
3 Металлург Магнитогорск 11 6 1 1 0 1 2 34–22 23 69.7
4 Нефтехимик Нижнекамск 11 7 0 0 0 1 3 37–26 22 66.7
5 Торпедо 10 6 0 1 0 0 3 28–18 20 66.7
6 СКА Санкт-Петербург 9 5 2 0 0 0 2 34–24 19 70.4
7 Салават Юлаев Уфа 10 6 0 0 0 1 3 33–26 19 63.3
8 AK Барс Казань 11 3 2 2 1 0 3 29–23 18 54.5
9 Шанхай Дрэгонс 8 4 2 0 0 0 2 25–22 16 66.7
10 Спартак Москва 10 5 0 0 0 1 4 26–20 16 53.3
11 Барыс 10 5 0 0 0 0 5 38–29 15 50.0
12 Автомобилист Екатеринбург 10 4 0 0 0 2 4 27–29 14 46.7
13 Северсталь Череповец 10 4 0 0 1 1 4 19–25 14 46.7
14 Динамо Москва 12 2 1 2 0 1 6 22–31 13 36.1
15 Амур Хабаровск 9 4 0 0 0 1 4 15–16 13 48.1
16 Динамо Минск 10 3 0 0 2 2 3 29–33 13 43.3
17 Трактор Челябинск 9 2 2 0 0 0 5 19–25 10 37.0
18 Адмирал Владивоскток 10 2 0 1 2 0 5 21–25 10 33.3
19 Авангард Омск 9 1 3 0 0 0 5 16–24 9 33.3
20 Сибирь Новосибирск 10 2 0 0 2 0 6 18–32 8 26.7
21 ХК Сочи 10 2 0 0 0 0 8 14–34 6 20.0
22 Лада Тольятти 11 1 0 0 0 3 7 20–45 6 18.2

И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — шайбы, О — очки, % очков — доля набранных очков от возможных. Форма — результаты шести последних игр (справа самая свежая): победа, поражение.