Сибирь
Восточная конференция11-е место
Очки24
Игры28
Победы10
Шайбы63–81
0,86очка за игру
2,25шайбы за игру
2,89пропущено за игру
42,9%набрано очков
Форма
Лучший бомбардир:
Даррен Диц 5+13=18
Место в таблице
| Таблица | Место | И | В | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий зачёт | 20 | 28 | 10 | 63–81 | 24 |
| Восточная конференция | 11 | 28 | 10 | 63–81 | 24 |
| Дивизион Чернышёва | 6 | 28 | 10 | 63–81 | 24 |
Состав
| № | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1 | Вратарь | |
| 30 | Вратарь | |
| 33 | Вратарь | |
| 90 | Вратарь | |
| Защитники | ||
| 4 | Защитник | |
| 5 | Защитник | |
| 6 | Защитник | |
| 21 | Защитник | |
| 23 | Защитник | |
| 27 | Защитник | |
| 38 | Защитник | |
| 44 | Защитник | |
| 47 | Защитник | |
| 74 | Защитник | |
| 91 | Защитник | |
| Защитник | ||
| Защитник | ||
| Защитник | ||
| Нападающие | ||
| 7 | Нападающий | |
| 8 | Центральный нападающий | |
| 9 | Нападающий | |
| 11 | Нападающий | |
| 12 | Нападающий | |
| 13 | Нападающий | |
| 15 | Нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 24 | Правый нападающий | |
| 28 | Нападающий | |
| 31 | Нападающий | |
| 34 | Нападающий | |
| 71 | Левый нападающий | |
| 73 | Нападающий | |
| 85 | Левый нападающий | |
| 86 | Нападающий | |
| 88 | Правый нападающий | |
| 92 | Центральный нападающий | |
| 95 | Нападающий | |
| 96 | Правый нападающий | |
| 97 | Центральный нападающий | |
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Остальные | ||
| Anatoli Polezhayev | ||
Ближайшие матчи
Последние результаты
О клубе
Город: Новосибирск · Арена: Сибирь-Арена
Новости о команде Все новости →
Дебют Гальченюка в «Сибири»
Топ трансферов. Дадонов и Сафонов укрепили «Ак Барс», Кейн и Гальченюк — связка для «Сибири»
Вернётся ли «Ак Барс» в зону плей-офф?
Кто выйдет вперёд в сезонной серии «Сибири» и «Трактора»?
Хет-трики Бэйли и Пивчулина, камбэк «Северстали», крупные победы «Локомотива» и СКА
Клубный рекорд Белозёрова, 100 шайб Дица. Ожидаемые события недели