ХК Сочи
Западная конференция10-е место
Очки17
Игры27
Победы8
Шайбы45–90
0,63очка за игру
1,67шайбы за игру
3,33пропущено за игру
31,5%набрано очков
Форма
Лучший бомбардир:
Никита Гусев 2+14=16
Место в таблице
| Таблица | Место | И | В | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий зачёт | 21 | 27 | 8 | 45–90 | 17 |
| Западная конференция | 10 | 27 | 8 | 45–90 | 17 |
| Дивизион Боброва | 4 | 27 | 8 | 45–90 | 17 |
Состав
| № | Игрок | Позиция |
|---|---|---|
| Вратари | ||
| 1 | Вратарь | |
| 31 | Вратарь | |
| 39 | Вратарь | |
| Защитники | ||
| 8 | Защитник | |
| 12 | Защитник | |
| 13 | Защитник | |
| 51 | Защитник | |
| 57 | Защитник | |
| 62 | Защитник | |
| 64 | Защитник | |
| 67 | Защитник | |
| 74 | Защитник | |
| 76 | Защитник | |
| 88 | Защитник | |
| Защитник | ||
| Защитник | ||
| Защитник | ||
| Нападающие | ||
| 9 | Нападающий | |
| 10 | Нападающий | |
| 14 | Нападающий | |
| 15 | Нападающий | |
| 17 | Левый нападающий | |
| 18 | Нападающий | |
| 27 | Нападающий | |
| 29 | Правый нападающий | |
| 41 | Нападающий | |
| 42 | Нападающий | |
| 72 | Центральный нападающий | |
| 77 | Центральный нападающий | |
| 82 | Центральный нападающий | |
| 86 | Центральный нападающий | |
| 87 | Нападающий | |
| 89 | Центральный нападающий | |
| 90 | Нападающий | |
| 93 | Центральный нападающий | |
| 97 | Центральный нападающий | |
| 97 | Левый нападающий | |
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Нападающий | ||
| Правый нападающий | ||
| Остальные | ||
| 30 | ||
Ближайшие матчи
Последние результаты
О клубе
Город: Сочи · Арена: Большой
Новости о команде Все новости →
Нападающий «Локомотива» Каюмов дисквалифицирован на один матч
Топ трансферов. Дадонов и Сафонов укрепили «Ак Барс», Кейн и Гальченюк — связка для «Сибири»
«Амур» на второй строчке Востока, 11 голов в Уфе, дубли Жаровского и Алалыкина
Хет-трики Бэйли и Пивчулина, камбэк «Северстали», крупные победы «Локомотива» и СКА
Клубный рекорд Белозёрова, 100 шайб Дица. Ожидаемые события недели
«Локомотив» одержал третью победу подряд